| DimPeriod |
| EntityType | Independent |
| Default Table Name | DimPeriod |
| Definition |
| DimPeriod Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
PeriodSK |
INTEGER | NO | ||
| PeriodBK | INTEGER | NO | ||
| PeriodCode | NVARCHAR(8) | NO | ||
| PeriodName | NVARCHAR(35) | NO | ||
| PeriodStartTime | NVARCHAR(10) | NO | ||
| PeriodEndTime | NVARCHAR(10) | NO | ||
| PeriodLength | SMALLINT | NO | ||
| PeriodScheduledOnSundayFlag | TINYINT | NO | ||
| PeriodScheduledOnMondayFlag | TINYINT | NO | ||
| PeriodScheduledOnTuesdayFlag | TINYINT | NO | ||
| PeriodScheduledOnWednesdayFlag | TINYINT | NO | ||
| PeriodScheduledOnThursdayFlag | TINYINT | NO | ||
| PeriodScheduledOnFridayFlag | TINYINT | NO | ||
| PeriodScheduledOnSaturdayFlag | TINYINT | NO | ||
| PeriodScheduleType | NVARCHAR(20) | NO | ||
| PeriodPattern | NVARCHAR(20) | NO | ||
| PeriodFrequency | NVARCHAR(30) | NO |
| DimPeriod Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_DimPeriod | PrimaryKey | PeriodSK |
| DimPeriod Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| FactClassSchedule | Non-Identifying | One To Zero or More | NO |